Opponent Defensive Ranks

Refreshed: Remote Sync

Lower rank = Softer | Higher rank = Tighter | Radar: 100 = weakest defense
TEAM POSITION MATCHUP_SCORE OPP_MIN PTS L5_PTS PTS_TREND PTS_RANK REB L5_REB REB_TREND REB_RANK AST L5_AST AST_TREND AST_RANK FG3M FG3M_RANK STL STL_RANK BLK BLK_RANK TOV TOV_RANK PACE PACE_RANK DEF_RTG DEF_RTG_RANK eFG_PCT eFG_RANK TS_PCT TS_RANK FGA FG3A FTA FTr FTr_RANK TEAM_PTS TEAM_REB TEAM_AST FGM FTM FG3A_RANK
ATL C 11.85 27.38 13.36 14.4 22.0 8.69 7.8 10.0 2.49 1.8 18.0 0.58 29.0 0.72 26.0 0.74 30.0 1.7 24.0 104.14 5.0 111.57 21.0 58.12 17.0 61.85 16.0 9.24 2.09 3.56 0.38 6.0 14.98 7.44 3.02 5.08 2.62 25.0
ATL PF 17.62 28.6 14.16 11.8 18.0 5.98 4.4 10.0 2.67 1.7 13.0 1.58 9.0 1.01 8.0 0.71 10.0 1.55 15.0 104.14 5.0 111.57 21.0 53.43 24.0 57.89 23.0 10.72 4.35 3.43 0.32 7.0 9.6 5.6 1.69 4.94 2.7 11.0
ATL PG 14.38 29.8 15.97 19.67 23.0 4.55 4.67 4.0 6.15 4.33 2.0 1.79 26.0 1.27 8.0 0.46 4.0 2.51 28.0 104.14 5.0 111.57 21.0 52.21 21.0 55.87 25.0 12.95 5.18 3.05 0.24 26.0 15.38 2.19 7.62 5.86 2.45 23.0
ATL SF 19.0 29.5 17.0 18.0 2.0 4.99 4.67 16.0 2.94 4.0 19.0 2.08 4.0 1.08 11.0 0.48 12.0 1.88 24.0 104.14 5.0 111.57 21.0 56.25 7.0 59.78 9.0 12.86 5.43 3.1 0.24 22.0 17.47 7.1 4.8 6.19 2.54 4.0
ATL SG 14.85 28.73 13.76 7.97 16.0 3.6 3.1 22.0 2.85 3.1 25.0 1.99 13.0 1.08 13.0 0.4 7.0 1.88 29.0 104.14 5.0 111.57 21.0 55.22 11.0 58.7 12.0 10.69 5.28 2.33 0.22 20.0 15.81 4.4 4.29 4.91 1.95 16.0
BOS C 9.46 28.09 13.64 14.8 17.0 7.76 6.6 29.0 2.12 1.6 28.0 1.32 1.0 0.65 30.0 0.9 26.0 1.6 15.0 97.52 30.0 109.69 27.0 55.62 27.0 59.12 27.0 10.18 3.25 3.09 0.3 22.0 10.98 8.22 1.77 5.0 2.32 1.0
BOS PF 7.69 28.71 13.01 12.25 29.0 5.38 5.88 25.0 2.37 2.62 28.0 1.53 14.0 0.78 27.0 0.53 28.0 1.21 1.0 97.52 30.0 109.69 27.0 51.63 29.0 55.11 30.0 10.67 4.52 2.57 0.24 27.0 10.08 4.97 1.49 4.74 1.99 8.0
BOS PG 10.69 29.71 15.36 15.67 25.0 3.95 2.33 20.0 5.79 5.0 17.0 2.13 6.0 0.93 27.0 0.29 24.0 2.03 7.0 97.52 30.0 109.69 27.0 51.51 27.0 55.75 27.0 12.32 5.54 3.31 0.27 14.0 16.86 3.97 5.11 5.28 2.67 13.0
BOS SF 10.15 29.82 14.57 15.8 28.0 5.27 6.3 7.0 2.54 3.3 30.0 2.02 7.0 0.61 30.0 0.34 28.0 1.45 3.0 97.52 30.0 109.69 27.0 54.39 22.0 57.7 25.0 11.4 5.16 2.79 0.24 22.0 24.56 6.8 4.26 5.19 2.17 12.0
BOS SG 8.92 28.12 12.39 15.27 30.0 3.55 2.27 25.0 2.93 4.43 21.0 1.83 23.0 0.78 30.0 0.37 12.0 1.2 2.0 97.52 30.0 109.69 27.0 51.46 28.0 54.86 30.0 10.31 5.42 2.24 0.22 20.0 14.62 4.24 4.0 4.39 1.78 9.0
CLE C 15.77 28.04 13.38 17.0 21.0 8.95 9.5 5.0 2.44 2.25 20.0 0.92 10.0 1.05 2.0 1.13 16.0 1.77 26.0 102.51 14.0 112.49 16.0 57.4 21.0 60.94 20.0 9.55 2.45 3.24 0.34 11.0 16.68 8.68 2.82 5.02 2.41 16.0
CLE PF 17.54 29.17 14.86 15.5 8.0 5.96 7.0 12.0 2.7 3.67 10.0 1.57 11.0 0.88 23.0 0.63 17.0 1.45 9.0 102.51 14.0 112.49 16.0 54.88 20.0 58.71 17.0 11.04 4.32 3.66 0.33 6.0 7.48 4.47 1.69 5.27 2.74 12.0
CLE PG 14.62 29.39 15.91 16.0 24.0 4.03 5.0 18.0 5.96 5.75 11.0 2.0 17.0 1.19 14.0 0.37 12.0 2.13 10.0 102.51 14.0 112.49 16.0 52.52 17.0 57.03 18.0 12.55 5.32 3.17 0.25 24.0 12.13 3.94 5.84 5.59 2.72 18.0
CLE SF 16.38 29.55 15.38 17.5 19.0 4.63 3.33 27.0 3.23 4.67 9.0 1.99 8.0 1.12 4.0 0.38 22.0 1.89 25.0 102.51 14.0 112.49 16.0 55.61 11.0 59.28 11.0 11.65 5.2 3.0 0.26 15.0 14.76 4.39 2.12 5.49 2.42 9.0
CLE SG 17.62 29.26 14.1 12.0 8.0 3.61 4.1 19.0 2.94 2.8 19.0 2.11 7.0 1.03 17.0 0.29 26.0 1.46 13.0 102.51 14.0 112.49 16.0 56.56 3.0 60.15 4.0 10.62 5.35 2.49 0.23 16.0 18.2 4.18 3.51 4.95 2.08 12.0
NOP C 20.15 28.02 14.66 17.27 7.0 9.06 9.0 2.0 2.59 2.97 13.0 0.81 15.0 0.87 13.0 1.64 1.0 1.44 7.0 102.81 12.0 115.78 8.0 58.26 16.0 61.26 17.0 10.57 2.57 3.17 0.3 22.0 10.86 7.59 3.19 5.76 2.34 8.0
NOP PF 16.38 29.22 13.67 20.1 26.0 6.12 6.8 4.0 2.7 5.2 10.0 1.6 7.0 0.92 20.0 0.85 3.0 1.52 13.0 102.81 12.0 115.78 8.0 52.86 26.0 56.27 27.0 11.08 4.8 2.43 0.22 30.0 19.26 5.64 3.04 5.05 1.96 4.0
NOP PG 16.0 30.01 16.22 11.7 22.0 3.94 4.2 21.0 6.11 5.6 5.0 1.99 18.0 1.18 17.0 0.31 21.0 2.48 26.0 102.81 12.0 115.78 8.0 53.3 15.0 58.02 14.0 12.35 5.62 3.69 0.3 7.0 13.78 3.32 3.65 5.59 3.05 9.0
NOP SF 21.85 29.74 15.86 14.88 12.0 5.19 5.12 11.0 3.27 3.75 7.0 1.87 18.0 1.04 16.0 0.55 2.0 1.59 9.0 102.81 12.0 115.78 8.0 56.5 6.0 59.92 7.0 11.71 5.28 3.48 0.3 4.0 16.88 5.08 3.08 5.68 2.63 7.0
NOP SG 23.15 28.73 15.47 16.8 1.0 3.78 3.6 8.0 3.18 3.1 12.0 2.23 3.0 0.88 28.0 0.39 9.0 1.53 17.0 102.81 12.0 115.78 8.0 57.62 1.0 61.2 1.0 11.36 5.95 2.91 0.26 1.0 9.46 2.78 2.04 5.43 2.38 1.0
CHI C 25.62 28.2 16.24 24.0 2.0 8.52 11.67 14.0 2.99 1.67 2.0 1.23 2.0 1.02 4.0 1.49 4.0 1.23 2.0 105.03 2.0 115.66 9.0 62.34 2.0 64.97 3.0 10.99 2.75 3.42 0.31 20.0 13.64 8.23 2.42 6.24 2.54 4.0
CHI PF 23.69 29.3 17.3 19.33 1.0 6.02 6.0 6.0 2.75 3.17 6.0 1.96 1.0 0.93 19.0 0.66 15.0 1.33 2.0 105.03 2.0 115.66 9.0 60.11 1.0 63.18 1.0 12.28 4.49 3.22 0.26 23.0 14.23 4.97 2.05 6.4 2.54 9.0
CHI PG 17.0 29.59 16.77 13.83 14.0 3.93 3.67 22.0 6.07 6.67 6.0 2.05 10.0 1.17 19.0 0.32 18.0 1.96 2.0 105.03 2.0 115.66 9.0 51.92 23.0 55.93 24.0 13.57 5.7 3.21 0.24 26.0 14.65 5.21 6.61 6.02 2.67 7.0
CHI SF 20.54 29.78 16.68 10.83 7.0 5.46 5.0 3.0 3.29 2.17 6.0 1.94 10.0 1.05 14.0 0.49 10.0 1.74 20.0 105.03 2.0 115.66 9.0 55.52 12.0 59.17 12.0 12.67 5.09 3.24 0.26 15.0 12.56 4.98 2.4 6.06 2.61 16.0
CHI SG 17.92 27.87 13.24 17.33 23.0 3.76 4.25 10.0 3.11 3.48 14.0 1.86 22.0 1.24 4.0 0.41 5.0 1.25 3.0 105.03 2.0 115.66 9.0 55.07 12.0 57.93 20.0 10.49 5.07 2.13 0.2 26.0 14.4 3.29 3.09 4.85 1.69 20.0
DAL C 22.23 28.72 15.26 15.93 3.0 8.93 8.7 6.0 2.91 1.63 3.0 0.92 10.0 0.96 8.0 1.3 7.0 1.58 14.0 104.38 4.0 113.55 12.0 59.29 12.0 61.97 15.0 10.76 2.59 3.53 0.33 13.0 9.9 8.31 1.46 5.92 2.5 7.0
DAL PF 19.85 30.54 15.52 16.25 4.0 6.06 5.12 5.0 2.56 2.88 18.0 1.75 3.0 1.01 8.0 0.71 10.0 1.64 19.0 104.38 4.0 113.55 12.0 55.05 18.0 57.93 22.0 11.94 4.76 3.3 0.28 17.0 15.79 8.21 2.06 5.7 2.37 5.0
DAL PG 21.15 30.6 18.27 19.5 3.0 4.4 4.75 10.0 6.03 6.0 8.0 2.15 5.0 1.26 10.0 0.35 16.0 2.26 18.0 104.38 4.0 113.55 12.0 55.07 7.0 59.11 7.0 13.88 5.65 3.57 0.26 20.0 16.51 4.66 5.02 6.57 2.98 8.0
DAL SF 14.77 30.31 15.77 17.75 13.0 5.12 6.5 13.0 3.55 6.88 2.0 1.7 28.0 0.97 20.0 0.46 18.0 1.57 6.0 104.38 4.0 113.55 12.0 54.12 25.0 57.59 26.0 12.36 5.0 3.01 0.24 22.0 13.95 3.91 2.6 5.84 2.38 22.0
DAL SG 16.85 28.37 13.54 18.42 20.0 4.16 8.54 1.0 3.26 5.88 7.0 1.81 25.0 1.14 7.0 0.41 5.0 1.17 1.0 104.38 4.0 113.55 12.0 54.08 22.0 56.98 25.0 11.03 4.95 1.94 0.18 30.0 12.54 3.26 2.09 5.06 1.61 25.0
DEN C 14.23 27.84 13.61 26.75 18.0 7.97 10.25 25.0 2.34 4.25 25.0 0.96 9.0 0.73 24.0 0.85 28.0 1.22 1.0 101.26 20.0 114.83 10.0 60.82 5.0 62.36 12.0 9.71 2.49 2.73 0.28 28.0 25.93 12.41 9.85 5.43 1.8 13.0
DEN PF 18.92 29.91 14.92 15.0 6.0 5.99 11.0 9.0 3.13 3.25 1.0 1.53 14.0 0.86 25.0 0.83 5.0 1.45 9.0 101.26 20.0 114.83 10.0 56.27 12.0 59.48 13.0 11.22 4.28 2.99 0.27 20.0 14.47 5.72 2.15 5.55 2.29 13.0
DEN PG 15.15 30.74 16.56 15.5 19.0 4.47 5.17 7.0 5.91 6.33 13.0 1.76 27.0 1.15 24.0 0.43 5.0 1.93 1.0 101.26 20.0 114.83 10.0 51.87 24.0 56.03 22.0 13.25 5.45 3.48 0.26 20.0 25.66 4.43 7.11 5.99 2.82 14.0
DEN SF 20.54 29.54 16.86 18.5 5.0 5.22 4.5 9.0 3.36 2.88 4.0 2.05 5.0 0.87 25.0 0.46 18.0 1.6 12.0 101.26 20.0 114.83 10.0 55.8 9.0 59.84 8.0 12.52 5.45 3.56 0.28 8.0 12.5 4.48 1.92 5.96 2.88 3.0
DEN SG 15.69 28.82 13.61 14.2 19.0 3.44 4.0 28.0 3.11 3.43 14.0 2.04 11.0 0.94 21.0 0.37 12.0 1.27 6.0 101.26 20.0 114.83 10.0 54.67 16.0 58.31 17.0 10.62 5.64 2.38 0.22 20.0 11.9 3.71 2.2 4.79 1.99 5.0
GSW C 14.31 27.29 13.51 22.4 19.0 8.74 11.9 9.0 2.9 4.7 6.0 0.77 19.0 0.76 21.0 0.95 23.0 1.51 8.0 102.25 17.0 112.53 15.0 56.5 24.0 60.1 24.0 9.88 2.5 3.1 0.31 20.0 11.03 5.59 2.55 5.19 2.35 12.0
GSW PF 12.23 28.95 13.77 16.67 23.0 5.95 5.33 13.0 2.47 2.33 21.0 1.52 16.0 1.07 4.0 0.59 23.0 1.88 29.0 102.25 17.0 112.53 15.0 55.08 17.0 58.41 20.0 10.66 4.01 2.57 0.24 27.0 11.4 5.66 4.71 5.11 2.03 19.0
GSW PG 16.15 30.06 17.28 15.3 9.0 4.25 3.6 13.0 5.31 6.1 24.0 2.04 11.0 1.22 11.0 0.28 25.0 2.43 22.0 102.25 17.0 112.53 15.0 56.55 3.0 60.55 5.0 12.74 5.17 3.49 0.27 14.0 17.94 3.61 4.25 6.18 2.87 24.0
GSW SF 11.69 29.68 14.69 17.0 27.0 4.99 5.12 16.0 3.27 4.62 7.0 1.81 21.0 1.13 3.0 0.38 22.0 2.04 28.0 102.25 17.0 112.53 15.0 54.09 26.0 58.05 23.0 11.44 4.93 2.75 0.24 22.0 20.89 5.67 5.06 5.28 2.31 24.0
GSW SG 12.46 28.71 13.79 11.5 15.0 3.61 1.8 19.0 2.92 2.1 22.0 1.72 27.0 1.1 11.0 0.3 23.0 1.78 26.0 102.25 17.0 112.53 15.0 54.95 13.0 58.66 13.0 10.66 4.97 2.48 0.23 16.0 12.76 4.47 2.75 5.0 2.07 24.0
HOU C 12.46 29.6 13.98 15.9 13.0 8.21 8.1 20.0 2.65 3.0 12.0 0.77 19.0 0.88 12.0 1.15 15.0 1.6 15.0 99.55 26.0 110.95 23.0 55.59 28.0 58.5 28.0 10.47 2.47 3.36 0.32 16.0 16.45 8.87 4.98 5.44 2.34 14.0
HOU PF 14.23 30.47 14.77 15.0 10.0 4.84 4.5 30.0 2.47 2.38 21.0 1.39 25.0 1.11 2.0 0.62 19.0 1.48 11.0 99.55 26.0 110.95 23.0 57.3 6.0 60.54 8.0 10.79 3.74 3.2 0.3 10.0 14.14 6.71 1.75 5.49 2.4 27.0
HOU PG 12.77 30.58 16.53 13.83 20.0 3.72 3.17 26.0 5.62 5.67 19.0 2.03 12.0 1.15 24.0 0.4 10.0 2.36 21.0 99.55 26.0 110.95 23.0 52.85 16.0 56.67 20.0 13.06 5.72 3.48 0.27 14.0 16.46 6.65 4.78 5.88 2.73 6.0
HOU SF 12.69 30.03 15.22 15.0 21.0 4.41 4.5 29.0 2.78 2.5 28.0 1.92 12.0 1.12 4.0 0.49 10.0 1.59 9.0 99.55 26.0 110.95 23.0 54.95 18.0 58.52 17.0 11.86 5.14 2.6 0.22 28.0 25.58 5.42 4.65 5.56 2.18 13.0
HOU SG 10.77 28.64 13.08 14.17 24.0 3.77 5.67 9.0 2.76 2.83 28.0 1.91 18.0 1.17 6.0 0.31 21.0 1.35 8.0 99.55 26.0 110.95 23.0 53.82 24.0 56.53 27.0 10.65 5.01 2.08 0.19 27.0 12.71 3.32 3.02 4.78 1.61 22.0
LAC C 11.69 27.86 13.51 6.57 19.0 8.09 5.17 23.0 2.59 2.97 13.0 0.77 19.0 0.91 10.0 1.09 19.0 1.66 20.0 99.2 28.0 112.73 14.0 57.85 18.0 60.33 22.0 9.92 2.21 2.9 0.29 26.0 12.53 8.17 2.03 5.35 2.03 20.0
LAC PF 8.38 28.95 12.06 9.75 30.0 5.19 4.0 29.0 2.45 1.58 24.0 1.19 30.0 0.98 14.0 0.59 23.0 1.44 8.0 99.2 28.0 112.73 14.0 51.34 30.0 56.08 29.0 9.42 3.63 3.03 0.32 7.0 11.4 4.61 1.05 4.24 2.39 28.0
LAC PG 17.85 30.98 17.37 21.25 7.0 4.43 4.5 9.0 5.8 5.5 16.0 2.08 8.0 1.17 19.0 0.42 7.0 2.24 15.0 99.2 28.0 112.73 14.0 54.8 8.0 58.42 11.0 13.42 5.82 3.29 0.25 24.0 14.59 3.72 5.5 6.31 2.66 5.0
LAC SF 14.23 30.35 15.56 18.62 17.0 4.95 7.25 18.0 3.13 4.88 15.0 1.97 9.0 1.11 8.0 0.38 22.0 1.83 23.0 99.2 28.0 112.73 14.0 54.78 19.0 58.55 15.0 12.01 5.26 2.92 0.24 22.0 18.63 4.81 2.66 5.59 2.41 8.0
LAC SG 16.31 27.99 14.25 14.83 7.0 3.32 3.79 29.0 2.87 2.71 24.0 2.3 1.0 1.12 9.0 0.27 28.0 1.49 14.0 99.2 28.0 112.73 14.0 57.48 2.0 60.31 2.0 10.9 5.54 2.07 0.19 27.0 10.53 3.18 2.18 5.12 1.71 6.0
LAL C 11.23 28.15 12.7 11.75 25.0 7.89 5.25 26.0 2.35 2.0 24.0 0.62 27.0 0.98 7.0 0.8 29.0 1.69 22.0 100.89 22.0 114.11 11.0 60.33 6.0 62.97 8.0 8.9 1.92 2.69 0.3 22.0 12.36 7.85 1.19 5.06 1.96 28.0
LAL PF 16.92 28.97 14.25 10.88 17.0 5.29 4.38 28.0 2.71 0.75 9.0 1.56 13.0 0.99 12.0 0.54 27.0 1.35 3.0 100.89 22.0 114.11 11.0 58.84 3.0 61.5 4.0 10.34 4.05 2.85 0.28 17.0 10.24 4.39 1.59 5.3 2.09 17.0
LAL PG 15.08 30.64 16.74 19.75 15.0 3.61 3.25 29.0 6.18 6.0 1.0 2.02 14.0 1.29 5.0 0.2 30.0 2.21 13.0 100.89 22.0 114.11 11.0 54.3 10.0 58.11 13.0 13.06 5.4 3.05 0.23 28.0 29.73 6.69 7.35 6.08 2.56 16.0
LAL SF 11.23 29.3 15.53 15.5 18.0 4.64 2.75 26.0 2.8 3.0 25.0 1.79 23.0 1.04 16.0 0.33 29.0 1.77 21.0 100.89 22.0 114.11 11.0 54.52 20.0 58.14 21.0 11.98 5.19 3.12 0.26 15.0 19.52 5.85 6.36 5.64 2.46 10.0
LAL SG 12.23 28.31 13.52 8.6 21.0 3.3 3.87 30.0 3.36 3.37 4.0 1.88 19.0 1.07 14.0 0.25 30.0 1.36 9.0 100.89 22.0 114.11 11.0 53.59 26.0 57.06 24.0 10.87 5.4 2.23 0.21 24.0 14.79 3.5 3.7 4.88 1.87 10.0
MIA C 13.46 28.17 13.73 21.67 16.0 8.67 9.33 11.0 2.45 3.0 19.0 0.81 15.0 0.71 27.0 1.13 16.0 1.63 19.0 105.97 1.0 111.87 20.0 57.64 19.0 60.52 21.0 10.05 2.35 2.95 0.29 26.0 17.68 10.48 2.12 5.38 2.15 18.0
MIA PF 16.38 29.28 14.88 18.0 7.0 5.86 4.88 14.0 2.64 2.62 15.0 1.58 9.0 0.96 17.0 0.8 7.0 1.75 24.0 105.97 1.0 111.87 20.0 54.18 22.0 57.73 24.0 11.55 4.55 3.05 0.26 23.0 12.55 5.0 3.8 5.46 2.37 7.0
MIA PG 21.46 30.43 17.49 16.4 6.0 4.63 4.0 2.0 6.15 7.7 2.0 2.18 3.0 1.28 6.0 0.41 8.0 2.43 22.0 105.97 1.0 111.87 20.0 52.3 19.0 56.93 19.0 13.73 5.93 3.71 0.27 14.0 9.95 2.96 5.99 6.09 3.13 2.0
MIA SF 20.38 29.92 16.9 25.17 3.0 5.28 7.17 6.0 3.18 3.67 11.0 2.12 3.0 1.06 13.0 0.52 5.0 1.65 15.0 105.97 1.0 111.87 20.0 55.17 16.0 58.53 16.0 13.15 5.77 2.94 0.22 28.0 14.52 5.05 3.41 6.19 2.4 1.0
MIA SG 18.85 29.15 14.5 9.13 5.0 3.98 3.0 4.0 3.23 3.23 9.0 2.16 5.0 0.8 29.0 0.42 3.0 1.5 15.0 105.97 1.0 111.87 20.0 54.35 19.0 57.76 21.0 11.49 5.81 2.42 0.21 24.0 16.86 3.85 3.41 5.17 2.01 3.0
MIL C 11.69 27.22 12.59 15.0 26.0 8.01 9.75 24.0 2.15 1.75 27.0 0.77 19.0 0.92 9.0 0.88 27.0 1.33 4.0 100.1 23.0 116.4 6.0 55.89 26.0 59.47 25.0 9.28 2.31 2.97 0.32 16.0 11.17 6.1 2.02 4.8 2.22 19.0
MIL PF 19.23 29.07 14.76 14.5 11.0 5.57 4.5 20.0 2.73 2.33 8.0 1.87 2.0 0.75 29.0 0.63 17.0 1.42 6.0 100.1 23.0 116.4 6.0 57.29 7.0 60.29 9.0 10.87 4.88 3.13 0.29 13.0 18.91 7.97 3.16 5.29 2.31 2.0
MIL PG 20.31 28.98 16.91 15.46 12.0 4.44 4.25 8.0 6.04 5.75 7.0 2.16 4.0 1.11 26.0 0.27 27.0 1.99 4.0 100.1 23.0 116.4 6.0 56.45 4.0 61.16 3.0 12.1 5.57 3.92 0.32 3.0 16.67 4.67 6.11 5.75 3.25 12.0
MIL SF 17.85 29.09 15.05 17.38 24.0 5.27 4.69 7.0 3.36 4.12 4.0 1.89 17.0 1.12 4.0 0.51 7.0 1.67 18.0 100.1 23.0 116.4 6.0 54.39 22.0 58.38 18.0 11.38 5.07 3.44 0.3 4.0 13.39 4.32 2.67 5.25 2.67 17.0
MIL SG 22.23 28.76 14.37 18.12 6.0 4.04 4.88 2.0 3.23 5.25 9.0 2.27 2.0 1.04 16.0 0.35 15.0 1.39 10.0 100.1 23.0 116.4 6.0 55.93 6.0 59.64 7.0 10.87 5.75 2.68 0.25 8.0 10.56 2.23 1.79 4.94 2.21 4.0
MIN C 16.38 29.09 14.52 14.8 8.0 8.34 11.4 18.0 2.72 4.4 9.0 1.01 5.0 0.78 19.0 0.96 22.0 1.69 22.0 103.36 10.0 110.39 25.0 57.46 20.0 61.25 18.0 10.12 2.55 3.93 0.39 4.0 12.36 9.01 1.94 5.31 2.89 10.0
MIN PF 14.23 30.43 14.27 19.33 16.0 6.02 6.67 6.0 2.5 4.83 20.0 1.52 16.0 1.01 8.0 0.6 21.0 1.59 18.0 103.36 10.0 110.39 25.0 55.35 16.0 58.53 18.0 10.94 4.0 2.84 0.26 23.0 17.9 5.64 3.84 5.29 2.16 21.0
MIN PG 11.46 29.7 16.7 21.33 16.0 4.24 5.27 14.0 5.59 6.47 20.0 1.84 24.0 1.16 23.0 0.38 11.0 2.27 19.0 103.36 10.0 110.39 25.0 52.23 20.0 56.0 23.0 13.39 4.93 3.45 0.26 20.0 11.14 2.57 4.12 6.08 2.71 29.0
MIN SF 10.08 29.89 15.0 11.47 25.0 4.94 4.6 19.0 2.83 2.23 24.0 1.78 24.0 1.1 10.0 0.38 22.0 1.82 22.0 103.36 10.0 110.39 25.0 51.7 28.0 55.67 29.0 12.05 4.95 3.25 0.27 11.0 9.33 6.0 3.5 5.34 2.55 23.0
MIN SG 10.38 27.88 13.03 6.6 25.0 3.69 4.0 15.0 2.9 2.0 23.0 1.67 28.0 1.05 15.0 0.34 19.0 1.3 7.0 103.36 10.0 110.39 25.0 51.12 29.0 55.28 29.0 10.65 4.78 2.59 0.24 14.0 17.87 4.48 3.66 4.61 2.15 29.0
BKN C 15.85 27.53 13.8 12.25 14.0 8.23 8.62 19.0 2.06 1.75 29.0 0.6 28.0 1.04 3.0 1.35 6.0 1.41 6.0 99.12 29.0 116.62 5.0 58.59 15.0 62.5 11.0 9.33 1.84 3.89 0.42 2.0 11.52 7.4 3.55 5.16 2.87 30.0
BKN PF 16.38 28.62 14.64 14.0 13.0 5.55 3.75 21.0 2.66 1.5 14.0 1.3 28.0 1.03 7.0 0.85 3.0 1.85 27.0 99.12 29.0 116.62 5.0 59.42 2.0 62.76 2.0 10.26 3.35 3.19 0.31 9.0 12.23 4.52 1.88 5.45 2.45 30.0
BKN PG 14.38 28.64 15.21 25.0 27.0 4.2 7.67 15.0 5.86 5.67 15.0 1.72 29.0 1.22 11.0 0.3 22.0 2.19 12.0 99.12 29.0 116.62 5.0 56.37 5.0 60.37 6.0 11.19 4.54 3.2 0.29 10.0 11.77 3.38 3.51 5.45 2.6 30.0
BKN SF 16.69 28.54 15.72 18.1 15.0 4.57 5.6 28.0 3.19 4.1 10.0 1.75 26.0 1.02 18.0 0.48 12.0 1.38 2.0 99.12 29.0 116.62 5.0 57.27 5.0 61.49 4.0 11.27 4.43 3.44 0.31 2.0 19.31 5.17 2.26 5.58 2.81 30.0
BKN SG 19.77 28.69 13.65 16.5 17.0 3.74 5.47 11.0 3.33 3.77 5.0 1.93 16.0 1.26 3.0 0.44 2.0 1.58 19.0 99.12 29.0 116.62 5.0 55.77 8.0 59.51 8.0 10.3 5.01 2.65 0.26 1.0 9.61 2.87 2.98 4.78 2.16 22.0
NYK C 11.46 27.63 12.21 6.5 29.0 7.81 6.75 27.0 1.99 3.75 30.0 0.88 13.0 0.66 29.0 1.01 20.0 1.56 13.0 99.77 25.0 110.23 26.0 59.17 14.0 62.55 10.0 8.42 2.56 3.04 0.36 9.0 16.2 11.16 2.4 4.55 2.24 9.0
NYK PF 10.15 29.1 13.93 15.0 20.0 5.42 5.9 23.0 2.37 1.9 28.0 1.61 6.0 0.76 28.0 0.51 29.0 1.7 23.0 99.77 25.0 110.23 26.0 53.96 23.0 57.95 21.0 10.65 4.65 3.11 0.29 13.0 17.15 5.37 2.23 4.94 2.44 6.0
NYK PG 7.92 29.33 14.84 18.3 29.0 3.6 3.2 30.0 5.52 5.7 21.0 1.9 22.0 0.92 28.0 0.36 13.0 2.25 16.0 99.77 25.0 110.23 26.0 51.59 26.0 55.61 28.0 11.94 5.22 3.19 0.27 14.0 23.31 3.57 6.62 5.21 2.52 22.0
NYK SF 12.85 29.96 15.76 19.12 14.0 4.68 5.88 24.0 2.92 3.62 20.0 2.05 5.0 0.84 27.0 0.44 20.0 1.66 16.0 99.77 25.0 110.23 26.0 55.21 14.0 58.3 19.0 12.17 5.36 3.06 0.25 20.0 13.53 5.48 4.2 5.69 2.32 6.0
NYK SG 14.38 28.82 13.95 15.13 12.0 3.57 2.73 24.0 2.81 2.33 27.0 2.09 10.0 1.11 10.0 0.27 28.0 1.53 17.0 99.77 25.0 110.23 26.0 55.28 9.0 59.38 9.0 10.57 5.38 2.69 0.25 8.0 12.44 2.29 2.03 4.8 2.27 11.0
ORL C 11.92 29.1 12.96 12.25 24.0 8.18 7.62 21.0 2.36 2.38 22.0 0.58 29.0 0.91 10.0 1.27 10.0 1.68 21.0 102.54 13.0 112.29 19.0 55.99 25.0 60.2 23.0 9.16 1.92 3.66 0.4 3.0 12.48 7.75 2.03 4.83 2.71 28.0
ORL PF 14.31 29.1 13.74 15.0 25.0 5.97 7.33 11.0 2.39 7.33 26.0 1.37 26.0 0.99 12.0 0.7 12.0 1.38 4.0 102.54 13.0 112.29 19.0 56.52 11.0 59.58 12.0 10.29 3.76 2.82 0.27 20.0 22.3 8.43 5.06 5.13 2.11 26.0
ORL PG 18.62 31.09 19.25 16.58 1.0 4.26 3.38 12.0 5.95 5.96 12.0 2.06 9.0 1.32 3.0 0.3 22.0 2.5 27.0 102.54 13.0 112.29 19.0 53.9 14.0 58.26 12.0 14.58 5.6 4.41 0.3 7.0 13.72 3.63 4.4 6.83 3.53 10.0
ORL SF 14.08 30.07 15.97 19.8 10.0 5.21 6.5 10.0 2.97 3.2 17.0 1.67 29.0 0.93 21.0 0.55 2.0 1.68 19.0 102.54 13.0 112.29 19.0 54.4 21.0 58.3 19.0 12.31 4.92 3.16 0.26 15.0 16.41 5.63 2.8 5.86 2.58 25.0
ORL SG 14.46 28.4 13.99 14.13 11.0 3.64 4.4 17.0 2.85 2.33 25.0 1.88 19.0 0.92 23.0 0.38 10.0 1.59 22.0 102.54 13.0 112.29 19.0 54.31 20.0 58.6 14.0 10.71 5.03 2.79 0.26 1.0 19.26 4.02 3.83 4.87 2.36 21.0
IND C 19.08 27.47 15.06 14.4 5.0 8.75 9.0 8.0 2.69 2.4 11.0 0.75 24.0 0.73 24.0 1.01 20.0 1.54 11.0 103.51 8.0 116.75 4.0 59.72 10.0 63.13 7.0 10.01 2.19 4.37 0.44 1.0 11.56 5.86 1.67 5.6 3.11 22.0
